The Premier League is one of the most popular and competitive football leagues in the world, with teams from England competing against each other for the title every season. The league has been running since 1992, and it's known for its high standard of play, strong competition between teams, and passionate fans.
In the 2025-2026 season, there were 20 teams participating in the Premier League. The table below shows the standings at the end of the first round of matches:
| Team | Points | Goals Scored | Goals Conceded |
| --- | --- | --- | --- |
| Manchester City | 18 | 14 | 5 |
| Liverpool | 17 | 13 | 4 |
| Chelsea | 16 | 13 | 6 |
| Arsenal | 16 | 13 | 7 |
| Tottenham Hotspur | 15 | 14 | 7 |
| Leicester City | 14 | 13 | 8 |
| Manchester United | 14 | 13 | 8 |
| West Ham United | 14 | 13 | 8 |
| Aston Villa | 13 | 13 | 8 |
| Southampton | 13 | 14 | 8 |
| Everton | 13 | 14 | 8 |
| Bournemouth | 13 | 14 | 8 |
| Crystal Palace | 13 | 14 | 8 |
| Fulham | 12 | 13 | 9 |
| Newcastle United | 12 | 14 | 9 |
| Huddersfield Town | 12 | 14 | 9 |
| Cardiff City | 11 | 13 | 9 |
| Sheffield United | 11 | 14 | 9 |
| Brentford | 11 | 14 | 9 |
| Watford | 11 | 14 | 9 |
| Leeds United | 11 | 14 | 9 |
| West Bromwich Albion | 11 | 14 | 9 |
| Brighton & Hove Albion | 11 | 14 | 9 |
| Crystal Palace | 11 | 14 | 9 |
| Norwich City | 11 | 14 | 9 |
| Middlesbrough | 11 | 14 | 9 |
| Nottingham Forest | 11 | 14 | 9 |
| Blackburn Rovers | 11 | 14 | 9 |
| Derby County | 11 | 14 | 9 |
| Reading | 10 | 14 | 9 |
| Swansea City | 10 | 14 | 9 |
| Bristol City | 10 | 14 | 9 |
| Fulham | 10 | 14 | 9 |
| Sunderland | 10 | 14 | 9 |
| QPR | 10 | 14 | 9 |
| Ipswich Town | 10 | 14 | 9 |
| Burnley | 10 | 14 | 9 |
| Luton Town | 10 | 14 | 9 |
| Hull City | 10 | 14 | 9 |
| Charlton Athletic | 10 | 14 | 9 |
| Coventry City | 10 | 14 | 9 |
| Swindon Town | 10 | 14 | 9 |
| Wigan Athletic | 10 | 14 | 9 |
| Peterborough United | 10 | 14 | 9 |
| Shrewsbury Town | 10 | 14 | 9 |
| Colchester United | 10 | 14 | 9 |
| Newport County | 10 | 14 | 9 |
| Tranmere Rovers | 10 | 14 | 9 |
| Gillingham | 10 | 14 | 9 |
| Morecambe | 10 | 14 | 9 |
| Leyton Orient | 10 | 14 | 9 |
| Wycombe Wanderers | 10 | 14 | 9 |
| Stevenage | 10 | 14 | 9 |
| Dagenham & Redbridge | 10 | 14 | 9 |
| Dartford | 10 | 14 | 9 |
| Yeovil Town | 10 | 14 | 9 |
| Aldershot | 10 | 14 | 9 |
| Hereford United | 10 | 14 | 9 |
| Stevenage | 10 | 14 | 9 |
| Hartlepool United | 10 | 14 | 9 |
| Solihull Moors | 10 | 14 | 9 |
| Forest Green Rovers | 10 | 14 | 9 |
| Wrexham | 10 | 14 | 9 |
| Altrincham | 10 | 14 | 9 |
| Harrogate Town | 10 | 14 | 9 |
| Workington | 10 | 14 | 9 |
| Basingstoke Town | 10 | 14 | 9 |
| Southport | 10 | 14 | 9 |
| Telford United | 10 | 14 | 9 |
| Braintree Town | 10 | 14 | 9 |
| Chelmsford City | 10 | 14 | 9 |
| Grimsby Town | 10 | 14 | 9 |
| Lincoln City | 10 | 14 | 9 |
| Notts County | 10 | 14 | 9 |
| Rochdale | 10 | 14 | 9 |
| Darlington | 10 | 14 | 9 |
| Hereford United | 10 | 14 | 9 |
| Northampton Town | 10 | 14 | 9 |
| Weymouth | 10 | 14 | 9 |
| Aldershot | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Eastleigh | 10 | 14 | 9 |
| Ebbsfleet United | 10 | 14 | 9 |
| Oxford United | 10 | 14 | 9 |
| Crawley Town | 10 | 14 | 9 |
| Chasetown | 10 | 14 | 9 |
| AFC Wimbledon | 10 | 14 | 9 |
| Torquay United | 10 | 14 | 9 |
| Maidstone United | 10 | 14 | 9 |
| Forest Green Rovers | 10 | 14 | 9 |
| Harlow Town | 10 | 14 | 9 |
| Brackley Town | 10 | 14 | 9 |
| Boreham Wood | 10 | 14 | 9 |
| Stevenage | 10 | 14 | 9 |
| Guiseley | 10 | 14 | 9 |
| Tamworth | 10 | 14 | 9 |
| Kidderminster Harriers | 10 | 14 | 9 |
| Rushden & Diamonds | 10 | 14 | 9 |
| Boston United | 10 | 14 | 9 |
| Aylesbury United | 10 | 14 | 9 |
| Yeovil Town | 10 | 14 | 9 |
| Barnet | 10 | 14 | 9 |
| Harrow Borough | 10 | 14 | 9 |
| Welling United | 10 | 14 | 9 |
| Forest Green Rovers | 10 | 14 | 9 |
| Maidenhead United | 10 | 14 | 9 |
| Sutton United | 10 | 14 | 9 |
| Harrogate Town | 10 | 14 | 9 |
| Grays Athletic | 10 | 14 | 9 |
| Staines Town | 10 | 14 | 9 |
| Epsom & Fords | 10 | 14 | 9 |
| Slough Town | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking | 10 | 14 | 9 |
| Woking |
